PFO |
PFO2 | |
---|---|---|
Sociétés de gestion Société qui gère et coordonne les SCPI après obtention de l’agrément. Elle gère le marché des parts, la gestion des locataires, du parc immobilier et donne les informations aux associés. | Perial AM | Perial AM |
Catégorie La catégorie d'une SPCI caractérise le type de biens immobiliers détenus (Bureaux, Commerces, Spécialisée, Diversifiée ...) | Commerce | Bureau |
Capital Les SCPI peuvent être à capital fixe ou à capital variable | Variable | Variable |
Capitalisation La capitalisation se calcule en multipliant le prix de souscription ou le prix moyen sur le marché secondaire par le nombre de parts. | 444 M€ (2016) | 1863 M€ (2017) |
Historique des TDVM Le Taux de Distribution sur Valeur de Marché représente le Rendement. c'est la division du dividende brut par le prix de acquéreur sur l'année. | 2016 : 4.94 %2015 : 5.01 %2014 : 5.68 % | 2016 : 4.55 %2015 : 5.01 %2014 : 5.22 % |
Taux d'occupation financier Correspond au taux d’occupation en pourcentage des loyers et indemnités locatives pouvant être encaissés, nommé TOF. | 91.52 % (2016) | 92.75 % (2017) |
Prix de souscription (variable) Prix acquéreur (fixe) Pour une SCPI, il correspond au prix d’achat, frais compris. | 932 € (2016) | 194 € (2018) |
Evolution du résultat par part | ||
Dividende par part | ||
Répartition géographique | ||
Répartition typographique |