Les résultats du 3e trimestre 2021 pour Kyaneos Pierre sont plus ou moins positifs. Elle poursuit les nouvelles acquisitions et enregistre une hausse de + 14 % de sa capitalisation sur cette période. Découvrez sur Portail-SCPI.fr les chiffres clés à retenir du 3e bulletin d’information de Kyaneos Pierre !
De nouvelles acquisitions pour Kyaneos Pierre au T3 2021
Au 3e trimestre 2021, la SCPI Kyaneos Pierre, gérée par Kyaneos AM, a acquis environ une quarantaine d’actifs immobiliers, tout comme au cours du trimestre précédent. Au total, 43 nouvelles acquisitions ont été finalisées sur cette période. Des transactions conséquentes représentant un coût de 29,3 M€ (travaux et frais inclus).
Kyaneos Pierre s’est porté acquéreur de 43 immeubles, soit 355 lots répartis sur une surface totale de 18 297 m². Les détails dans le tableau ci-après :
| Ville d’implantation | Surface totale en m² | Prix d’acquisition AEM | Prix au m² | Budget prévisionnel des travaux | Rendement AEM |
| Nogent-L’Artaud | 1 003 | 1 939 325 € | 1 933 € | 710 000 € | 7,2 % |
| Saint-Girons | 183 | 239 200 € | 1 307 € | 15 000 € | 7,4 % |
| Saint-Girons | 564 | 864 930 € | 1 533 € | 480 000 € | 7,1 % |
| Saint-Girons | 260 | 391 500 € | 1 506 € | 101 000 € | 6,2 % |
| VERNIOLLE | 350 | 647 776 € | 1 851 € | 8 000 € | 5,3 % |
| NARBONNE | 200 | 407 800 € | 2 039 € | € 6,9 % | |
| AIX-EN-PROVENCE | 219 | 720 000 € | 3 289 € | 49 000 € | 5,3 % |
| VALENCE | 503 | 1 300 000 € | 2 584 € | 100 000 € | 6,2 % |
| ASPÈRES | 356 | 498 000 € | 1 399 € | 43 000 € | 7,7 % |
| MONTRÉJEAU | 467 | 643 200 € | 1 379 € | 470 000 € | 7,4 % |
| SALIES-DU-SALAT | 284 | 469 821 € | 1 654 € | 330 000 € | 6,5 % |
| SALIES-DU-SALAT | 378 | 467 300 € | 1 236 € | 255 000 € | 6,5 % |
| SAINT-GAUDENS | 263 | 330 551 € | 1 256 € | 40 000 € | 7,7 % |
| AUCH | 387 | 788 650 € | 2 038 € | 103 000 € | 7,7 % |
| CAZOULS-LÈS-BÉZIERS | 523 | 744 423 € | 1 423 € | 70 000 € | 6,9 % |
| NISSAN-LEZ-ENSERUNE | 782 | 1 015 577 € | 1 299 € | 20 000 € | 6,9 % |
| VIAS | 351 | 631 008 € | 1 799 € | 105 000 € | |
| BESSAN | 267 | 460 188 € | 1 722 € | 20 000 € | 7,4 % |
| LODÈVE | 428 | 525 203 € | 1 227 € | 140 000 € | 7,8 % |
| ROUSSILLON | 565 | 965 000 € | 1 708 € | 70 000 € | 5,9 % |
| VIENNE | 736 | 926 804 € | 1 260 € | 130 000 € | 6,4 % |
| VIENNE | 1 565 | 1 561 126 € | 997 € | 180 000 € | 7,2 % |
| MONTARGIS | 642 | 1 056 139 € | 1 645 € | 321 000 € | 9,4 % |
| MALESHERBES | 276 | 409 165 € | 1 482 € | 145 000 € | 6,2 % |
| PUISEAUX | 214 | 401 500 € | 1 880 € | 90 000 € | 7,0 % |
| PUISEAUX | 325 | 524 000 € | 1 612 € | 170 000 € | 6,9 % |
| CAMBRAI | 535 | 676 550 € | 1 265 € | 220 000 € | 6,1 % |
| MÉRU | 859 | 1 601 850 € | 1 866 € | 205 000 € | 6,3 % |
| MONCHY-HUMIÈRES | 287 | 526 500 € | 1 833 € | 74 500 € | 5,7 % |
| TRIE-SUR-BAÏSE | 530 | 397 800 € | 751 € | 70 000 € | 7,7 % |
| BOLBEC | 368 | 416 134 € | 1 131 € | 40 000 € | 8,0 % |
| MONTEREAU-FAULT-YONNE | 224 | 456 600 € | 2 038 € | 85 000 € | 6,4 % |
| SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS | 368 | 680 500 € | 1 849 € | 25 000 € | 6,3 % |
| TOULON | 231 | 541 925 € | 2 346 € | 32 000 € | 6,5 % |
| DRAGUIGNAN | 280 | 598 000 € | 2 136 € | 60 000 € | 7,1 % |
| ARCS | 196 | 337 600 € | 1 722 € | 66 000 € | 7,6 % |
| VIDAUBAN | 108 | 301 000 € | 2 787 € | 25 000 € | 6,6 % |
| COTIGNAC | 652 | 1 166 000 € | 1 788 € | 200 000 € | 4,6 % |
| VALRÉAS | 321 | 483 000 € | 1 505 € | 20 000 € | 6,8 % |
| AUXERRE | 360 | 573 000 € | 1 592 € | 115 000 € | 7,3 % |
| MIGENNES | 376 | 423 000 € | 1 125 € | 120 000 € | 8,0 % |
| ÉTAMPES | 301 | 795 565 € | 2 646 € | 50 000 € | 6,6 % |
| MAGNY-EN-VEXIN | 210 | 446 025 € | 2 120 € | 53 500 € | 6,6 % |
Les chiffres clés à retenir du 3e bulletin trimestre 2021 de Kyaneos Pierre
La capitalisation de Kyaneos Pierre progresse de + 14 % au T3 2021. Elle s’élève à 127,1 M€, contre 109,1 M€ au T2 2021. 14 769 parts sociales ont été souscrites sur cette période. Le nombre d’associés passe de 2 308 à 2 704. Kyaneos Pierre accueille ainsi 396 nouveaux porteurs de parts.
Le dividende par part distribué au cours du 3e trimestre 2021 se stabilise à 16 € (pour une part en pleine jouissance), identique à celui du trimestre précédent. Il s’agit du montant du dividende distribué depuis le T4 2019.
En 2020, le DVM de Kyaneos Pierre ressort à 6,07 %. Elle s’est ainsi classée parmi les SCPI les plus rentables du marché dans sa catégorie (SCPI spécialisée).
Pour ce qui est du taux d’occupation financier de Kyaneos Pierre, il ressort à 74,3 % au T3 2021. Il a donc baissé par rapport au T2 2021 : 78,7 % (TOF ASPIM). Les actifs immobiliers en attente de travaux représentent 20 % de son patrimoine locatif, contre 5,6 % pour les immeubles en attente de locataires.
En prenant en compte les nouvelles acquisitions du 3e trimestre 2021, 200 immeubles composent le parc immobilier de Kyaneos Pierre. Ils sont répartis sur une surface totale de 95 461 m². Les immeubles à usage d’habitation occupent une part majoritaire du portefeuille de cette SCPI spécialisée : 89,6 %. Les 10,4 % restant sont dédiés aux bureaux.
Voici comment investir chez Kyaneos Pierre
Il est hyper facile d’investir dans la SCPI Kyaneos Pierre via la plateforme digitale Portail-SCPI.fr. Une équipe professionnelle qualifiée reste à votre écoute. Elle élabore pour vous une stratégie d’investissement adaptée à votre situation et à vos objectifs. Afin d’en bénéficier, composez immédiatement le numéro (non surtaxé) : 01.44.09.87.13.
Sachez néanmoins que Kyaneos Pierre est une SCPI spécialisée qui s’adresse à une clientèle particulière. Le prix unitaire d’une part sociale est fixé à 1 080 €. La société de gestion Kyaneos AM impose l’acquisition de 10 parts d’une valeur de 10 800 € pour toute nouvelle souscription.
Rapprochez-vous de l’un des experts de Portail-SCPI.fr pour découvrir des méthodes d’investissement plus accessibles. Il y a, par exemple, le démembrement de propriété temporaire ou encore l’achat à crédit (ou le recours à l’endettement).
Les articles similaires
SCPI avec un rendement de 6 % : lesquelles choisir ?
Une SCPI à 6 % de rendement ou plus représente à la fois une performance significativement supérieure à la moyenne du ma
Sofidy Europe Invest achète un hôtel 3 étoiles en Espagne
Sofidy Europe Invest renforce sa diversification sectorielle avec l’achat d’un hôtel 3 étoiles sur la Costa Dorada. Un a
Acquisition d’un portefeuille de commerces de bricolage en Italie pour Transitions Europe
Transitions Europe poursuit son expansion avec l’acquisition d’un portefeuille de commerces de bricolage Leroy Merlin, r
Investissement à Dijon pour la SCPI Coeur de Ville
La SCPI Coeur de Ville réalise une nouvelle acquisition en centre-ville de Dijon avec une boutique située sur un axe com